285

甘肃:2023年普通高等学校招生考试成绩分段表

2023年高考成绩(理工类分段表) 2023年高考成绩(文史类分段表)
序号 分数 到该分数累计人数 序号 分数 到该分数累计人数
1 666 35 1 625 35
2 665 40 2 624 39
3 664 46 3 623 40
4 663 50 4 622 41
5 662 57 5 621 43
6 661 60 6 620 46
7 660 63 7 619 47
8 659 64 8 618 51
9 658 66 9 617 55
10 657 70 10 616 60
11 656 77 11 615 63
12 655 83 12 614 69
13 654 87 13 613 75
14 653 92 14 612 79
15 652 98 15 611 82
16 651 103 16 610 87
17 650 109 17 609 96
18 649 115 18 608 99
19 648 130 19 607 103
20 647 132 20 606 112
21 646 137 21 605 122
22 645 148 22 604 131
23 644 154 23 603 138
24 643 163 24 602 153
25 642 170 25 601 163
26 641 185 26 600 169
27 640 191 27 599 183
28 639 205 28 598 194
29 638 216 29 597 199
30 637 225 30 596 210
31 636 232 31 595 224
32 635 244 32 594 234
33 634 253 33 593 248
34 633 259 34 592 252
35 632 271 35 591 262
36 631 286 36 590 272
37 630 304 37 589 289
38 629 321 38 588 301
39 628 345 39 587 314
40 627 374 40 586 323
41 626 396 41 585 336
42 625 412 42 584 352
43 624 426 43 583 368
44 623 441 44 582 382
45 622 462 45 581 400
46 621 481 46 580 426
47 620 505 47 579 446
48 619 525 48 578 471
49 618 546 49 577 485
50 617 574 50 576 507
51 616 598 51 575 524
52 615 627 52 574 537
53 614 654 53 573 556
54 613 681 54 572 582
55 612 710 55 571 601
56 611 738 56 570 621
57 610 773 57 569 651
58 609 803 58 568 668
59 608 844 59 567 690
60 607 876 60 566 723
61 606 902 61 565 748
62 605 937 62 564 780
63 604 978 63 563 803
64 603 1013 64 562 833
65 602 1046 65 561 866
66 601 1083 66 560 900
67 600 1120 67 559 924
68 599 1166 68 558 952
69 598 1204 69 557 1002
70 597 1251 70 556 1039
71 596 1298 71 555 1083
72 595 1348 72 554 1118
73 594 1385 73 553 1176
74 593 1428 74 552 1218
75 592 1468 75 551 1267
76 591 1510 76 550 1313
77 590 1568 77 549 1346
78 589 1633 78 548 1385
79 588 1680 79 547 1439
80 587 1731 80 546 1489
81 586 1780 81 545 1542
82 585 1829 82 544 1596
83 584 1888 83 543 1652
84 583 1936 84 542 1698
85 582 1989 85 541 1757
86 581 2053 86 540 1815
87 580 2114 87 539 1867
88 579 2172 88 538 1933
89 578 2238 89 537 1987
90 577 2306 90 536 2054
91 576 2376 91 535 2115
92 575 2459 92 534 2180
93 574 2528 93 533 2246
94 573 2606 94 532 2321
95 572 2672 95 531 2392
96 571 2761 96 530 2473
97 570 2860 97 529 2537
98 569 2954 98 528 2606
99 568 3034 99 527 2674
100 567 3120 100 526 2741
101 566 3200 101 525 2822
102 565 3275 102 524 2900
103 564 3338 103 523 3000
104 563 3414 104 522 3078
105 562 3496 105 521 3164
106 561 3582 106 520 3255
107 560 3704 107 519 3345
108 559 3789 108 518 3442
109 558 3899 109 517 3548
110 557 4005 110 516 3649
111 556 4121 111 515 3770
112 555 4213 112 514 3864
113 554 4326 113 513 3986
114 553 4433 114 512 4079
115 552 4538 115 511 4201
116 551 4640 116 510 4338
117 550 4742 117 509 4455
118 549 4831 118 508 4573
119 548 4929 119 507 4695
120 547 5055 120 506 4814
121 546 5188 121 505 4939
122 545 5315 122 504 5076
123 544 5432 123 503 5207
124 543 5566 124 502 5349
125 542 5708 125 501 5496
126 541 5837 126 500 5645
127 540 5965 127 499 5778
128 539 6096 128 498 5924
129 538 6204 129 497 6080
130 537 6351 130 496 6236
131 536 6481 131 495 6399
132 535 6618 132 494 6557
133 534 6759 133 493 6705
134 533 6904 134 492 6866
135 532 7055 135 491 7037
136 531 7211 136 490 7207
137 530 7359 137 489 7373
138 529 7516 138 488 7549
139 528 7680 139 487 7749
140 527 7845 140 486 7949
141 526 8012 141 485 8132
142 525 8157 142 484 8333
143 524 8320 143 483 8534
144 523 8500 144 482 8737
145 522 8670 145 481 8952
146 521 8842 146 480 9136
147 520 9024 147 479 9366
148 519 9207 148 478 9595
149 518 9378 149 477 9828
150 517 9558 150 476 10073
151 516 9728 151 475 10319
152 515 9918 152 474 10527
153 514 10101 153 473 10778
154 513 10285 154 472 11009
155 512 10502 155 471 11262
156 511 10678 156 470 11494
157 510 10868 157 469 11770
158 509 11083 158 468 12009
159 508 11310 159 467 12258
160 507 11501 160 466 12515
161 506 11701 161 465 12793
162 505 11922 162 464 13033
163 504 12147 163 463 13332
164 503 12360 164 462 13587
165 502 12554 165 461 13852
166 501 12755 166 460 14107
167 500 13001 167 459 14390
168 499 13235 168 458 14648
169 498 13459 169 457 14907
170 497 13725 170 456 15157
171 496 13964 171 455 15437
172 495 14215 172 454 15687
173 494 14446 173 453 15993
174 493 14692 174 452 16303
175 492 14943 175 451 16621
176 491 15225 176 450 16881
177 490 15491 177 449 17159
178 489 15727 178 448 17462
179 488 15973 179 447 17769
180 487 16217 180 446 18065
181 486 16475 181 445 18344
182 485 16751 182 444 18666
183 484 17001 183 443 19004
184 483 17254 184 442 19308
185 482 17517 185 441 19611
186 481 17777 186 440 19903
187 480 18025 187 439 20203
188 479 18301 188 438 20534
189 478 18551 189 437 20863
190 477 18819 190 436 21165
191 476 19107 191 435 21488
192 475 19363 192 434 21767
193 474 19657 193 433 22077
194 473 19919 194 432 22395
195 472 20218 195 431 22734
196 471 20538 196 430 23060
197 470 20827 197 429 23371
198 469 21111 198 428 23672
199 468 21413 199 427 23994
200 467 21741 200 426 24290
201 466 22047 201 425 24593
202 465 22316 202 424 24906
203 464 22666 203 423 25219
204 463 22991 204 422 25521
205 462 23315 205 421 25811
206 461 23676 206 420 26139
207 460 24048 207 419 26457
208 459 24398 208 418 26756
209 458 24745 209 417 27081
210 457 25068 210 416 27423
211 456 25388 211 415 27728
212 455 25735 212 414 28054
213 454 26092 213 413 28354
214 453 26447 214 412 28688
215 452 26835 215 411 28993
216 451 27202 216 410 29322
217 450 27576 217 409 29647
218 449 27929 218 408 29940
219 448 28279 219 407 30255
220 447 28623 220 406 30579
221 446 29006 221 405 30856
222 445 29405 222 404 31192
223 444 29811 223 403 31490
224 443 30183 224 402 31794
225 442 30537 225 401 32118
226 441 30941 226 400 32421
227 440 31326 227 399 32737
228 439 31699 228 398 33069
229 438 32095 229 397 33371
230 437 32523 230 396 33694
231 436 32924 231 395 33997
232 435 33359 232 394 34266
233 434 33796 233 393 34556
234 433 34223 234 392 34860
235 432 34678 235 391 35179
236 431 35055 236 390 35478
237 430 35451 237 389 35813
238 429 35842 238 388 36117
239 428 36279 239 387 36426
240 427 36726 240 386 36741
241 426 37192 241 385 37059
242 425 37653 242 384 37380
243 424 38095 243 383 37677
244 423 38534 244 382 37994
245 422 38971 245 381 38302
246 421 39443 246 380 38618
247 420 39884 247 379 38908
248 419 40325 248 378 39224
249 418 40820 249 377 39552
250 417 41310 250 376 39849
251 416 41805 251 375 40144
252 415 42272 252 374 40444
253 414 42742 253 373 40768
254 413 43169 254 372 41096
255 412 43640 255 371 41366
256 411 44137 256 370 41660
257 410 44642 257 369 41973
258 409 45125 258 368 42269
259 408 45617 259 367 42557
260 407 46085 260 366 42892
261 406 46601 261 365 43188
262 405 47144 262 364 43502
263 404 47677 263 363 43811
264 403 48177 264 362 44109
265 402 48692 265 361 44422
266 401 49228 266 360 44716
267 400 49750 267 359 45036
268 399 50264 268 358 45351
269 398 50772 269 357 45687
270 397 51282 270 356 46014
271 396 51815 271 355 46331
272 395 52352 272 354 46598
273 394 52900 273 353 46928
274 393 53444 274 352 47227
275 392 53949 275 351 47553
276 391 54520 276 350 47856
277 390 55113 277 349 48190
278 389 55597 278 348 48488
279 388 56155 279 347 48809
280 387 56755 280 346 49122
281 386 57277 281 345 49487
282 385 57808 282 344 49819
283 384 58346 283 343 50172
284 383 58916 284 342 50464
285 382 59485 285 341 50795
286 381 60044 286 340 51117
287 380 60599 287 339 51444
288 379 61152 288 338 51754
289 378 61712 289 337 52089
290 377 62281 290 336 52444
291 376 62873 291 335 52784
292 375 63442 292 334 53090
293 374 64042 293 333 53386
294 373 64617 294 332 53682
295 372 65142 295 331 54018
296 371 65721 296 330 54316
297 370 66290 297 329 54620
298 369 66869 298 328 54905
299 368 67453 299 327 55210
300 367 68022 300 326 55525
301 366 68668 301 325 55841
302 365 69225 302 324 56131
303 364 69799 303 323 56423
304 363 70352 304 322 56714
305 362 70912 305 321 57039
306 361 71491 306 320 57349
307 360 72027 307 319 57658
308 359 72567 308 318 57944
309 358 73131 309 317 58289
310 357 73704 310 316 58588
311 356 74262 311 315 58878
312 355 74792 312 314 59177
313 354 75310 313 313 59452
314 353 75863 314 312 59770
315 352 76406 315 311 60053
316 351 76962 316 310 60311
317 350 77464 317 309 60592
318 349 78033 318 308 60862
319 348 78628 319 307 61156
320 347 79134 320 306 61430
321 346 79675 321 305 61685
322 345 80232 322 304 61938
323 344 80778 323 303 62192
324 343 81310 324 302 62465
325 342 81813 325 301 62742
326 341 82359 326 300 63005
327 340 82885 327 299 63257
328 339 83395 328 298 63501
329 338 83885 329 297 63745
330 337 84364 330 296 63983
331 336 84862 331 295 64250
332 335 85356 332 294 64509
333 334 85858 333 293 64723
334 333 86336 334 292 64965
335 332 86838 335 291 65207
336 331 87312 336 290 65447
337 330 87793 337 289 65677
338 329 88279 338 288 65920
339 328 88751 339 287 66134
340 327 89198 340 286 66360
341 326 89670 341 285 66588
342 325 90105 342 284 66802
343 324 90558 343 283 67037
344 323 91031 344 282 67249
345 322 91523 345 281 67457
346 321 91958 346 280 67666
347 320 92401 347 279 67855
348 319 92847 348 278 68069
349 318 93250 349 277 68286
350 317 93670 350 276 68459
351 316 94137 351 275 68667
352 315 94605 352 274 68846
353 314 95040 353 273 69028
354 313 95483 354 272 69203
355 312 95905 355 271 69368
356 311 96278 356 270 69559
357 310 96657 357 269 69718
358 309 97025 358 268 69890
359 308 97391 359 267 70062
360 307 97750 360 266 70245
361 306 98139 361 265 70407
362 305 98523 362 264 70573
363 304 98912 363 263 70733
364 303 99298 364 262 70880
365 302 99685 365 261 71038
366 301 100055 366 260 71178
367 300 100397 367 259 71303
368 299 100723 368 258 71444
369 298 101067 369 257 71580
370 297 101439 370 256 71702
371 296 101747 371 255 71829
372 295 102057 372 254 71935
373 294 102399 373 253 72050
374 293 102697 374 252 72166
375 292 102996 375 251 72279
376 291 103278 376 250 72395
377 290 103560 377 249 72504
378 289 103844 378 248 72607
379 288 104152 379 247 72720
380 287 104440 380 246 72828
381 286 104695 381 245 72918
382 285 104986 382 244 73032
383 284 105258 383 243 73134
384 283 105553 384 242 73221
385 282 105818 385 241 73310
386 281 106086 386 240 73401
387 280 106341 387 239 73487
388 279 106590 388 238 73567
389 278 106862 389 237 73650
390 277 107092 390 236 73736
391 276 107348 391 235 73821
392 275 107570 392 234 73921
393 274 107800 393 233 74008
394 273 108017 394 232 74093
395 272 108235 395 231 74180
396 271 108458 396 230 74248
397 270 108663 397 229 74313
398 269 108862 398 228 74379
399 268 109081 399 227 74450
400 267 109293 400 226 74516
401 266 109497 401 225 74580
402 265 109718 402 224 74635
403 264 109904 403 223 74678
404 263 110094 404 222 74723
405 262 110292 405 221 74776
406 261 110491 406 220 74827
407 260 110677 407 219 74887
408 259 110832 408 218 74941
409 258 111025 409 217 74981
410 257 111205 410 216 75040
411 256 111372 411 215 75084
412 255 111534 412 214 75130
413 254 111689 413 213 75177
414 253 111876 414 212 75221
415 252 112040 415 211 75266
416 251 112220 416 210 75313
417 250 112360 417 209 75362
418 249 112509 418 208 75394
419 248 112678 419 207 75435
420 247 112805 420 206 75477
421 246 112944 421 205 75508
422 245 113083 422 204 75547
423 244 113218 423 203 75590
424 243 113350 424 202 75616
425 242 113477 425 201 75645
426 241 113619 426 200 75686
427 240 113738 427 199 75712
428 239 113843 428 198 75743
429 238 113964 429 197 75767
430 237 114078 430 196 75791
431 236 114184 431 195 75821
432 235 114286 432 194 75845
433 234 114430 433 193 75875
434 233 114542 434 192 75894
435 232 114653 435 191 75928
436 231 114768 436 190 75958
437 230 114881 437 189 75980
438 229 114971 438 188 75993
439 228 115071 439 187 76020
440 227 115162 440 186 76033
441 226 115259 441 185 76047
442 225 115333 442 184 76078
443 224 115425 443 183 76095
444 223 115514 444 182 76108
445 222 115614 445 181 76122
446 221 115691 446 180 76146
447 220 115772 447 179 76158
448 219 115860 448 178 76174
449 218 115943 449 177 76190
450 217 116034 450 176 76203
451 216 116107 451 175 76217
452 215 116185 452 174 76236
453 214 116262 453 173 76253
454 213 116338 454 172 76269
455 212 116401 455 171 76285
456 211 116462 456 170 76289
457 210 116524 457 169 76299
458 209 116583 458 168 76311
459 208 116642 459 167 76322
460 207 116704 460 166 76336
461 206 116780 461 165 76344
462 205 116828 462 164 76346
463 204 116890 463 163 76355
464 203 116933 464 162 76369
465 202 116985 465 161 76377
466 201 117037 466 160 76386
467 200 117084 467 159 76396
468 199 117133 468 158 76403
469 198 117180 469 157 76413
470 197 117219 470 156 76418
471 196 117263 471 155 76431
472 195 117302 472 154 76439
473 194 117354 473 153 76447
474 193 117390 474 152 76451
475 192 117421 475 151 76459
476 191 117458 476 150 76463
477 190 117493 477 149 76470
478 189 117524 478 148 76478
479 188 117553 479 147 76484
480 187 117585 480 146 76489
481 186 117622 481 145 76499
482 185 117643 482 144 76505
483 184 117660 483 143 76509
484 183 117682 484 142 76516
485 182 117717 485 141 76527
486 181 117747 486 140 76528
487 180 117772 487 139 76532
488 179 117795 488 138 76539
489 178 117818 489 137 76543
490 177 117841 490 136 76548
491 176 117859 491 135 76557
492 175 117872 492 134 76564
493 174 117902 493 133 76566
494 173 117917 494 132 76570
495 172 117929 495 131 76574
496 171 117942 496 130 76578
497 170 117952 497 129 76583
498 169 117964 498 128 76586
499 168 117991 499 127 76588
500 167 118004 500 126 76593
501 166 118019 501 125 76597
502 165 118036 502 124 76600
503 164 118053 503 123 76603
504 163 118063 504 122 76604
505 162 118074 505 121 76611
506 161 118086 506 120 76612
507 160 118095 507 119 76614
508 159 118103 508 118 76617
509 158 118106 509 117 76620
510 157 118115 510 116 76623
511 156 118123 511 115 76628
512 155 118131 512 114 76630
513 154 118137 513 113 76633
514 153 118150 514 112 76636
515 152 118159 515 111 76636
516 151 118163 516 110 76638
517 150 118169 517 109 76640
518 149 118179 518 108 76641
519 148 118180 519 107 76642
520 147 118184 520 106 76647
521 146 118187 521 105 76648
522 145 118194 522 104 76652
523 144 118203 523 103 76654
524 143 118209 524 102 76654
525 142 118213 525 101 76657
526 141 118215 526 100 76658
527 140 118218 527 99 76659
528 139 118219 528 98 76659
529 138 118230 529 97 76661
530 137 118236 530 96 76663
531 136 118238 531 95 76665
532 135 118242 532 94 76666
533 134 118248 533 93 76668
534 133 118253 534 92 76668
535 132 118255 535 91 76670
536 131 118260 536 90 76672
537 130 118266 537 89 76673
538 129 118268 538 88 76673
539 128 118271 539 87 76676
540 127 118274 540 86 76680
541 126 118275 541 85 76681
542 125 118278 542 84 76681
543 124 118281 543 83 76681
544 123 118284 544 82 76683
545 122 118284 545 81 76684
546 121 118286 546 80 76685
547 120 118286 547 79 76686
548 119 118290 548 78 76688
549 118 118292 549 77 76688
550 117 118293 550 76 76688
551 116 118295 551 75 76689
552 115 118296 552 74 76691
553 114 118297 553 73 76692
554 113 118297 554 72 76694
555 112 118298 555 71 76695
556 111 118299 556 70 76695
557 110 118299 557 69 76697
558 109 118302 558 68 76698
559 108 118302 559 67 76698
560 107 118302 560 66 76698
561 106 118303 561 65 76699
562 105 118303 562 64 76699
563 104 118303 563 63 76699
564 103 118305 564 62 76699
565 102 118306 565 61 76700
566 101 118308 566 60 76700
567 100 118308 567 59 76700
568 99 118312 568 58 76701
569 98 118312 569 57 76701
570 97 118313 570 56 76701
571 96 118316 571 55 76701
572 95 118316 572 54 76701
573 94 118317 573 53 76702
574 93 118317 574 52 76702
575 92 118317 575 51 76702
576 91 118317 576 50 76703
577 90 118317 577 49 76703
578 89 118317 578 48 76703
579 88 118318 579 47 76703
580 87 118318 580 46 76704
581 86 118318 581 45 76705
582 85 118319 582 44 76705
583 84 118319 583 43 76705
584 83 118320 584 42 76706
585 82 118320 585 41 76707
586 81 118320 586 40 76708
587 80 118321 587 39 76708
588 79 118321 588 38 76710
589 78 118321 589 37 76710
590 77 118321 590 36 76710
591 76 118323 591 35 76710
592 75 118324 592 34 76710
593 74 118324 593 33 76712
594 73 118324 594 32 76712
595 72 118324 595 31 76713
596 71 118325 596 30 76714
597 70 118325 597 29 76715
598 69 118325 598 28 76716
599 68 118325 599 27 76716
600 67 118325 600 26 76716
601 66 118325 601 25 76717
602 65 118325 602 24 76719
603 64 118325 603 23 76719
604 63 118326 604 22 76719
605 62 118326 605 21 76719
606 61 118326 606 20 76720
607 60 118326 607 19 76720
608 59 118327 608 18 76720
609 58 118328 609 17 76721
610 57 118328 610 16 76721
611 56 118328 611 15 76723
612 55 118329 612 14 76724
613 54 118329 613 13 76725
614 53 118329 614 12 76725
615 52 118329 615 11 76726
616 51 118329 616 10 76726
617 50 118329 617 9 76729
618 49 118329 618 8 76730
619 48 118329 619 7 76731
620 47 118330 620 6 76731
621 46 118330 621 5 76733
622 45 118330 622 4 76733
623 44 118331 623 3 76734
624 43 118331 624 2 76734
625 42 118331 625 1 76735
626 41 118331 626 0 77825
627 40 118332      
628 39 118332      
629 38 118332      
630 37 118332      
631 36 118332      
632 35 118332      
633 34 118332      
634 33 118332      
635 32 118332      
636 31 118332      
637 30 118332      
638 29 118333      
639 28 118333      
640 27 118333      
641 26 118333      
642 25 118333      
643 24 118333      
644 23 118333      
645 22 118333      
646 21 118334      
647 20 118334      
648 19 118335      
649 18 118335      
650 17 118335      
651 16 118335      
652 15 118336      
653 14 118336      
654 13 118336      
655 12 118336      
656 11 118336      
657 10 118336      
658 9 118336      
659 8 118336      
660 7 118336      
661 6 118336      
662 5 118336      
663 4 118336      
664 3 118336      
665 2 118336      
666 1 118336      
667 0 118881      
*免责声明:
1.以上内容由网友投稿,不代表本站的观点和立场;请谨防钓鱼、诈骗、诱导等行为。
2.第一考试网致力于提供合理、准确、完整的资讯信息,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。
3.如若侵权请发送邮件到: 13562564#qq.com (#换成@)。

© 2021 第一考试网

京ICP备11047680号-2

联系邮箱:13562564@qq.com 网站名称:第一考试网