公布2023年参加军检分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
| 0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 |
| 0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 |
| 0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
| 0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
黑龙江省军区招生工作办公室
2023年7月1日
*本文作者,由第一考试网合作伙伴发布,转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题,请联系第一考试网(diyikaoshi)处理。
推荐关注
-
十点读书
简介
关键词:
猜你喜欢
-
考研倒计时,今年将会迎来最大规模“弃考潮”,原因很真实
· 1970-01-01 -
2025年甘肃省天水市秦安县魏店中心卫生院面向社会招聘3人公告
-
2024年辽宁中级安全工程师考试准考证打印时间:10月18日-27日
· 1970-01-01 -
中石化招聘规定引争议,未包括中国石油大学
· 1970-01-01 -
2022年湖北黄石成人高考成绩查询时间:11月22日上午9时发布
· 1970-01-01 -
2025年吉林省考公务员成绩查询时间及查分入口(4月11日公布)
· 1970-01-012025年吉林省考公务员成绩查询时间及查分入口(4月11日公布) -
2025年大学专业热度排名,第一名出乎意料,法学挺进前五
-
2025年广西省考公务员成绩查询时间及查分入口(4月10日公布)
· 1970-01-012025年广西省考公务员成绩查询时间及查分入口(4月10日公布) -
2025年广东广州医科大学附属妇女儿童医疗中心第一批公开招聘101名 8月4日-8日报名
-
2025年湖北经济师电子证书下载入口已开通
-
2024年浙商银行总行公司银行部社会招聘启事(浙江杭州)
· 1970-01-01 -
吴岩出席2025世界数字教育大会平行会议
· 1970-01-01吴岩出席2025世界数字教育大会平行会议 -
暑假收心八件事,现在打开还不迟
· 1970-01-01 -
上海2026年考研准考证打印时间公布 打印入口考前10天左右开通
-
“00后”女大学生刘飞雪:在创新创业中寻到未来
· 1970-01-01
















