| 省份 | 省标代码 | 录取批次 |
| 河南 | 9848 | 本科三批、高职高专提前批、高职高专批 |
| 湖北 | 9533 | 本科三批、艺术专科提前批、高职高专(二) |
| 福建 | 8145 | 高职(高专)批 |
| 贵州 | 0673 | 本科三批、艺术专科批、高职(专科) |
| 山东 | D809 | 专科(高职)批 |
| 广西 | 13809 | 高职高专提前批、普通专科批 |
| 新疆 | 3810 | 本科三批、高职(专科)提前批、二批 |
| 四川 | 4354 | 本科三批、专科二批 |
| 江西 | 6643 | 高职(专科) |
| 宁夏 | 4352 | 高职(专科) |
| 江苏 | 5374 | 高职(专科) |
| 甘肃 | 1286、4802 | 本科三批、专科提前批、专科(高职)批 |
| 安徽 | 5113 | 高职(专科)批 |
| 重庆 | 4356 | 本科三批、专科提前批、高职(专科)二阶段 |
| 河北 | 0610 | 专科批 |
| 陕西 | 5350 | 高职(专科) |
| 湖南 | 4745 | 本科二批、高职专科批 |
| 广东 | 13809 | 第三批专科B |
| 海南 | 0849 | 高职(专科) 批 |
| 云南 | 4369 | 一专 |
| 山西 | 2106 | 二本C、专科批 |
严格按照各省市招生主管部门公布的相关政策执行。
严格按照各省市招生主管部门公布的相关政策执行。
严格按照各省市招生主管部门公布的相关政策执行。