|
2005年分专业收费标准 | ||
|
层次 |
专业名称 |
04年学费收费标准 |
|
本科 |
英语 |
5200元/年 |
|
计算机科学与技术 | ||
|
汉语言文学 |
4000元/年 | |
|
数学与应用数学 | ||
|
思想政治教育 | ||
|
物理学 | ||
|
化学 | ||
|
专科 |
汉语言文学教育 |
3000元/年 |
|
文秘与办公自动化 | ||
|
新闻学与大众传播学 | ||
|
政史教育 | ||
|
法律 | ||
|
旅游管理 | ||
|
数学教育 | ||
|
会计学 | ||
|
物理学教育 | ||
|
化学教育 | ||
|
应用化学 | ||
|
环境工程 | ||
|
生物学教育 | ||
|
小学教育 | ||
|
教育信息技术 | ||
|
体育教育 | ||
|
英语教育 |
3500元/年 | |
|
商贸英语 | ||
|
应用电子技术 | ||
|
光电子技术 | ||
|
通信技术 | ||
|
电子信息工程 | ||
|
计算机及应用 | ||
|
计算机网络技术 | ||
|
电子商务 | ||
|
建筑设计技术 | ||
|
音乐 |
6750元/年 | |
|
美术 | ||
|
音乐表演 | ||
|
装潢艺术设计 | ||
|
高职生 |
4000元/年 | |