| 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
| 信息技术系 | 计算机信息管理 | 三年 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | |
| 软件技术 | 三年 | 6000 | |
| 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 | |
| 应用电子技术 | 三年 | 6000 | |
| 设计艺术系 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 |
| 电脑艺术设计 | 三年 | 9100 | |
| 影视动画 | 三年 | 9500 | |
| 经济管理系 | 工商企业管理 | 三年 | 5200 |
| 财务管理 | 三年 | 5200 | |
| 市场营销 | 三年 | 5200 | |
| 医药营销 | 三年 | 5200 | |
| 金融管理与实务 | 三年 | 5200 | |
| 机械工程系 | 模具设计与制造 | 三年 | 7000 |
| 数控技术 | 三年 | 7000 | |
| 机械制造与自动化 | 三年 | 7000 | |
| 外语系 | 商务英语 | 三年 | 5200 |
| 汽车与物流系 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 7000 |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 7000 | |
| 物流管理 | 三年 | 5200 | |
| 电子商务 | 三年 | 5200 | |
| 航空服务系 | 航空服务 | 三年 | 8200 |
| 酒店管理 | 三年 | 5200 | |
| 旅游管理 | 三年 | 5200 | |
| 建筑与物业系 | 建筑工程技术 | 三年 | 6000 |
| 建筑工程管理 | 三年 | 6000 | |
| 物业管理 | 三年 | 5500 | |
| 五年制大专 | 前两年4000元,后三年按专业收费 | 五年 | |
| 中专 | 数控技术 | 二年 | 按长沙市物价局核定标准收费 |
| 物业管理 | |||
| 汽车运用与维修 | |||
| 旅游服务与管理 | |||
| 商品储运与配送 |