| 1.学费标准: | |||
| 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 学费/年(元) |
| 法学 | 本科 | 四年 | 4200 |
| 思想政治教育(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 教育技术学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 体育教育(师) | 本科 | 四年 | 4200 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4200 |
| 汉语言文学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 对外汉语(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 英语(师) | 本科 | 四年 | 4600 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 4600 |
| 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4600 |
| 音乐学(师) | 本科 | 四年 | 6200 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 6200 |
| 美术学(师) | 本科 | 四年 | 5400 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 5400 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 5400 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 5400 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 5400 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 5400 |
| 历史学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 数学与应用数学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4400 |
| 物理学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 化学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 生物科学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 地理科学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 心理学(师) | 本科 | 四年 | 3500 |
| 公共事业管理(师) | 本科 | 四年 | 3800 |
| 计算机科学与技术(师) | 本科 | 四年 | 4400 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4400 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 4000 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4000 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 物业管理 | 本科 | 四年 | 3800 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 3500 |
| 生物技术及应用 | 高职(专科) | 三年 | 3500 |
| 药物制剂技术 | 高职(专科) | 三年 | 3700 |
| 市场营销 | 高职(专科) | 三年 | 3500 |
| 酒店管理 | 高职(专科) | 三年 | 3500 |
| 学前教育 | 高职(专科) | 三年 | 3300 |
| 初等教育(语文)(白山分院) | 高职(专科) | 三年 | 3300 |
| 初等教育(英语)(白山分院) | 高职(专科) | 三年 | 4300 |
| 初等教育(语文)(通化分院) | 高职(专科) | 三年 | 3300 |
| 初等教育(英语)(通化分院) | 高职(专科) | 三年 | 4300 |
| 初等教育(数学)(通化分院) | 高职(专科) | 三年 | 3300 |
|
2.公寓费标准: 8人间每年600元,6人间每年800元,旧4人间每年1000元,新4人间每年1200元。 |
|||