| 学院 | 专业名称 | 收费标准 |
| 船舶工程学院 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 5300 |
| 航天与建筑工程学院 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5300 |
| 动力与能源工程学院 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 5300 |
| 自动化学院 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术) | 5300 |
| 水声工程学院 | 电子信息工程(水声) | 5500 |
| 水声工程 | 5000 | |
| 计算机科学与技术学院、国家保密学院) | 计算机类 | 5300 |
| 软件学院 | 软件工程 | 第一、二年5500,第三、四年16000 |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
| 机械设计制造及其自动化(中英) | 33700 | |
| 工业设计 | 3500 | |
| 信息与通信工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5300 |
| 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、电子商务、公共事业管理) | 5300 |
| 金融学 | 5500 | |
| 材料科学与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 5500 | |
| 材料物理(中英) | 32200 | |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 4000 |
| 光电信息科学与工程 | 4000 | |
| 外语系 | 英语 | 4000 |
| 人文社会科学学院 | 法学 | 4000 |
| 社会学 | 5000 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5000 |
| 核科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 4500 |
| 核化工与核燃料工程 | 5500 | |
| 少数民族预科生 | 4000 |
学费实际收取以最终物价局批复为准。