收费项目
学校信息更新时间:2019-05-30 10:43
收费项目
2017年分专业招生计划表 |
层次 | 专业 | 招生科类 | 招生人数 | 学费标准(元/学年) | 学位授予门类 | 学制 |
文史 | 理工 |
本科 | 金融学 | 70 | 30 | 100 | 13000 | 经济学 | 四年 |
国际经济与贸易 | 59 | 31 | 90 | 13000 | 经济学 | 四年 |
法学 | 25 | 15 | 40 | 13000 | 法学 | 四年 |
学前教育 | 60 | 20 | 80 | 14000 | 教育学 | 四年 |
汉语言文学 | 35 | 5 | 40 | 13000 | 文学 | 四年 |
汉语言文学(师范类) | 35 | 5 | 40 | 13000 | 文学 | 四年 |
英语(师范类) | 61 | 19 | 80 | 13000 | 文学 | 四年 |
英语(英日双语) | 25 | 15 | 40 | 13000 | 文学 | 四年 |
英语(英韩双语) | 25 | 15 | 40 | 13000 | 文学 | 四年 |
朝鲜语(韩国语2+2双学位) | 26 | 14 | 40 | 13000 | 文学 | 四年 |
商务英语 | 30 | 10 | 40 | 13000 | 文学 | 四年 |
广播电视学(新媒体) | 30 | 10 | 40 | 13000 | 文学 | 四年 |
应用心理学 | 29 | 11 | 40 | 13000 | 理学 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 |
| 50 | 50 | 14000 | 工学 | 四年 |
机械电子工程(机器人方向) |
| 50 | 50 | 14000 | 工学 | 四年 |
电子信息工程 |
| 50 | 50 | 13000 | 工学 | 四年 |
计算机科学与技术(移动软件开发) | 10 | 40 | 50 | 13000 | 工学 | 四年 |
物联网工程 |
| 40 | 40 | 14000 | 工学 | 四年 |
土木工程 |
| 50 | 50 | 14000 | 工学 | 四年 |
建筑学【五年】 | 10 | 40 | 50 | 14000 | 工学 | 五年 |
动物医学 |
| 40 | 40 | 13000 | 农学 | 四年 |
园林 | 25 | 15 | 40 | 13000 | 农学 | 四年 |
临床医学【五年】 |
| 75 | 75 | 17000 | 医学 | 五年 |
护理学 | 55 | 25 | 80 | 15000 | 理学 | 四年 |
工商管理(美国助理项目管理师) | 27 | 13 | 40 | 13000 | 管理学 | 四年 |
市场营销 | 28 | 12 | 40 | 13000 | 管理学 | 四年 |
会计学 | 32 | 10 | 42 | 15000 | 管理学 | 四年 |
会计学(注册会计师) | 25 | 15 | 40 | 15000 | 管理学 | 四年 |
会计学(美国注册管理会计师) | 20 | 20 | 40 | 15000 | 管理学 | 四年 |
会计学(管理会计) | 25 | 15 | 40 | 15000 | 管理学 | 四年 |
人力资源管理 | 20 | 10 | 30 | 13000 | 管理学 | 四年 |
人力资源管理(人力资源师) | 28 | 12 | 40 | 13000 | 管理学 | 四年 |
广播电视编导 | 30(艺术) | 30 | 17000 | 艺术学 | 四年 |
视觉传达设计 | 30(艺术) | 30 | 17000 | 艺术学 | 四年 |
环境设计 | 30(艺术) | 30 | 17000 | 艺术学 | 四年 |
合计 |
|
|
| 1687 |
|
|
|
专科 | 机电一体化技术 |
| 30 | 30 | 7500 | 无 | 三年 |
计算机应用技术 | 30 | 15 | 45 | 7500 | 无 | 三年 |
护理 | 50 | 15 | 65 | 8000 | 无 | 三年 |
会计 | 50 | 15 | 65 | 7500 | 无 | 三年 |
国际经济与贸易 | 25 | 15 | 40 | 7500 | 无 | 三年 |
工商企业管理【旅游酒店管理】 | 25 | 10 | 35 | 7500 | 无 | 三年 |
市场营销 | 20 | 10 | 30 | 7500 | 无 | 三年 |
语文教育【幼教方向】 | 40 | 15 | 55 | 7500 | 无 | 三年 |
商务英语【跨境电子商务】 | 25 | 10 | 35 | 7500 | 无 | 三年 |
人力资源管理 | 20 | 10 | 30 | 7500 | 无 | 三年 |
视觉传播设计与制作 | 40(艺术) | 40 | 10000 | 无 | 三年 |
合计 |
|
|
| 470 |
|
|
|
★ | 备注:学费已物价部门审核的标准为准。 |
|
|
|
|