学校及专业名称 |
学费 |
|
食品营养与检测(食品安全) |
3 6 0 0 元 / 年 |
|
商检技术(电器产品质量检验) | ||
工业分析与检验(化工产品质量检验) | ||
检测技术及应用(计量测试技术) | ||
农产品质量检验(农产品安全) | ||
应用化工技术 | ||
建筑装饰材料检测 | ||
工程监理 | ||
电子测量技术与仪器 | ||
纺织品检验与贸易 | ||
机电一体化技术(数控加工方向、工业控制方向) | ||
食品加工技术 | ||
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 |
||
会计 | ||
电子商务 | ||
工商企业管理(质量管理标准化方向) | ||
工商企业管理(质量监督与信息管理方向) | ||
商务英语 | ||
法律事务(民商法、经济法两方向) | ||
物流管理 | ||
市场营销 | ||
人力资源管理 | ||
合计 | ||
|
|