收费项目
学校信息更新时间:2019-06-19 09:08
收费项目
序号 | 专业 | 学制 | 学费 (元/年) |
|
1 | 计算机应用技术 | 3 | 4600 |
2 | 电子商务 | 3 | 3850 |
3 | 物联网应用技术 | 3 | 4600 |
4 | 物流信息技术 | 3 | 5060 |
5 | 大数据技术与应用 | 3 | 4600 |
6 | 移动应用开发 | 3 | 4600 |
7 | 包装策划与设计 | 3 | 5500 |
8 | 商务数据分析与应用 | 3 | 3500 |
9 | 物流金融管理 | 3 | 3500 |
10 | 会计 | 3 | 3850 |
11 | 市场营销 | 3 | 3500 |
12 | 商务管理 | 3 | 3500 |
13 | 国际经济与贸易 | 3 | 3500 |
14 | 工业机器人技术(物流智能机器人方向) | 3 | 4600 |
15 | 汽车运用与维修技术(商用车方向) | 3 | 4600 |
16 | 汽车运用与维修技术(新能源车方向) | 3 | 4600 |
17 | 汽车运用与维修技术(乘用车方向) | 3 | 4600 |
18 | 物流工程技术 | 3 | 5060 |
19 | 工程物流管理 | 3 | 3500 |
20 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 3500 |
21 | 电子信息工程技术(物流自动化方向) | 3 | 4600 |
22 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 4600 |
23 | 空中乘务(航空服务方向) | 3 | 8000 |
24 | 空中乘务(民航安检方向) | 3 | 8000 |
25 | 旅游管理 | 3 | 4600 |
26 | 酒店管理 | 3 | 4600 |
27 | 会展策划与管理 | 3 | 4600 |
28 | 商务英语 | 3 | 3200 |
29 | 商务英语(跨境电商方向) | 3 | 3200 |
30 | 物流管理(企业物流方向) | 3 | 5060 |
31 | 物流管理(国际物流方向) | 3 | 5060 |
32 | 物流管理(电子商务物流方向) | 3 | 5060 |
33 | 物流管理(商贸物流方向) | 3 | 5060 |
34 | 物流管理(供应链方向) | 3 | 5060 |
35 | 采购与供应管理 | 3 | 3500 |
36 | 物流管理(中外合作办学) | 3 | 18000 |
注:收费标准如有变动,以2019年湖南省发展和改革委员会、湖南省教育厅和湖南省财政厅的最新审核批文为准。 |