序号 | 所在系部名称 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | |
学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | ||||
1 | 五粮液技术 学院 | 580201 | 机电一体化技术(五粮液联合培养) | 4100 | 800 |
2 | 620505 | 物流管理(五粮液联合培养) | 4100 | 800 | |
3 | 530101 | 生物技术及应用(五粮液联合培养) | 3700 | 800 | |
4 | 生物与化工 工程系 | 510101 | 作物生产技术 | 3700 | 800 |
5 | 510106 | 茶叶生产加工技术 | 3700 | 800 | |
6 | 510301 | 畜牧兽医 | 3700 | 800 | |
7 | 530201 | 应用化工技术 | 4100 | 800 | |
8 | 610313 | 酿酒技术 | 3700 | 800 | |
9 | 600301 | 工业环保与安全技术 | 4100 | 800 | |
10 | 建筑工程系 | 560101 | 建筑设计技术 | 4600 | 800 |
11 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 4600 | 800 | |
12 | 560106 | 园林工程技术 | 4600 | 800 | |
13 | 560301 | 建筑工程技术 | 4600 | 800 | |
建筑工程技术(铁道工程方向)与西南交大(2+1)联合培养 | 4600 | 800 | |||
14 | 560401 | 建筑设备工程技术 | 4600 | 800 | |
15 | 560502 | 工程造价 | 4600 | 800 | |
16 | 现代制造系 | 580103 | 数控技术 | 4100 | 800 |
17 | 580106 | 模具设计与制造 | 4100 | 800 | |
18 | 520104 | 汽车运用技术 | 4100 | 800 | |
19 | 520116 | 新能源汽车技术 | 4100 | 800 | |
20 | 580111 | 精密机械技术 | 4100 | 800 | |
21 | 550105 | 材料工程技术 | 4100 | 800 | |
22 | 电子信息与控制工程系 | 580102 | 机械制造与自动化 | 4100 | 800 |
23 | 580313 | 物流工程技术 | 4100 | 800 | |
24 | 580202 | 电气自动化技术 | 4100 | 800 | |
电气自动化技术(铁道电气化方向)与西南交大(2+1)联合培养 | 4100 | 800 | |||
25 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 4100 | 800 | |
26 | 590102 | 计算机网络技术 | 4100 | 800 | |
27 | 590201 | 电子信息工程技术 | 4100 | 800 | |
28 | 590301 | 通信技术 | 4100 | 800 | |
通信技术(铁道信号方向)与西南交大(2+1)联合培养 | 4100 | 800 | |||
29 | 670104 | 电脑艺术设计 | 4100 | 800 | |
电脑艺术设计(虚拟方向) | 4100 | 800 | |||
30 | 经济贸易 管理系 | 620111 | 投资与理财 | 3700 | 800 |
31 | 620201 | 财务管理 | 3700 | 800 | |
32 | 620401 | 市场营销 | 3700 | 800 | |
33 | 620503 | 商务管理 | 3700 | 800 | |
34 | 640101 | 旅游管理 | 3700 | 800 | |
35 | 人文社科系 | 650204 | 人力资源管理 | 3700 | 800 |
36 | 660108 | 商务英语 | 3700 | 800 | |
37 | 660112 | 文秘 | 3700 | 800 | |
注:学院招生代码、招生人数、收费标准等以各省、市、自治区招生考试主管部门统一公布为准 |