桂林旅游高等专科学校2011年全日制普通高等教育招生计划(学校代码:11837) | ||||||
序 号 |
专业名称 | 收费 标准 |
招生计划 | 备注 |
||
全校 | 跨省 | 广西 | ||||
1 | 会展策划与管理 |
5500 | 160 | 110 | 50 | |
2 | 电子商务 | 6500 | 160 | 110 | 50 | |
3 | 市场营销 | 5500 | 160 | 115 | 45 | |
4 | 国际商务 | 3200 | 80 | 35 | 45 | |
5 | 旅游管理 | 6500 | 320 | 210 | 110 | |
6 | 旅游管理(会所运营管理) | 7500 | 120 | 90 | 30 | 男170cm、女160cm以上 |
7 | 空中乘务 | 10000 | 30 | 20 | 10 | 限学校单测合格证考生填报(提前批)6月11日第2次面试 |
8 | 空中乘务 | 10000 | 130 | 90 | 40 | 限学校单测合格证考生填报(普通批)6月11日第2次面试 |
9 | 景区开发与管理 | 6500 | 60 | 30 | 30 | |
10 | 休闲服务与管理(高尔夫经营管理与服务) | 7000 | 90 | 60 | 30 | |
11 | 餐饮管理与服务 | 5500 | 115 | 85 | 30 | |
12 | 酒店管理 | 6500 | 450 | 300 | 150 | 男160cm、女153cm以上 |
13 | 导游 | 6500 | 140 | 80 | 60 | |
14 | 导游(户外导游) | 7000 | 70 | 45 | 25 | |
15 | 导游(非物质文化遗产) | 7000 | 80 | 55 | 25 | |
16 | 旅行社经营管理 | 6000 | 80 | 50 | 30 | |
17 | 涉外旅游(出境领队) | 6500 | 120 | 90 | 30 | 英语90分以上 |
18 | 应用泰国语 | 7000 | 60 | 35 | 25 | |
19 | 应用韩语 | 7000 | 60 | 35 | 25 | |
20 | 国际邮轮乘务 | 7000 | 45 | 20 | 25 | 男160cm、女153cm以上 |
21 | 高速铁路动车乘务 | 7000 | 45 | 20 | 25 | |
22 | 文秘(涉外文秘) | 5500 | 30 | 15 | 15 | 英语80分以上 |
23 | 应用英语(翻译) | 7000 | 90 | 60 | 30 | 英语90分以上 |
24 | 旅游英语 | 7000 | 60 | 35 | 25 | 英语90分以上 |
25 | 旅游日语 | 7000 | 90 | 65 | 25 | |
26 | 商务日语 | 7000 | 90 | 65 | 25 | |
27 | 商务英语 | 7000 | 90 | 60 | 30 | 英语90分以上 |
28 | 应用法语 | 7000 | 90 | 65 | 25 | |
29 | 环境艺术设计(景观艺术设计) | 8500 | 45 | 20 | 25 | |
30 | 环境艺术设计(室内设计) | 8500 | 50 | 15 | 35 | |
31 | 装潢艺术设计 | 7000 | 40 | 20 | 20 | |
32 | 装饰艺术设计(工艺美术设计) | 7000 | 35 | 15 | 20 | |
33 | 装饰艺术设计(首饰设计) | 7000 | 25 | 10 | 15 | |
34 | 装饰艺术设计(旅游工艺品设计) | 7000 | 30 | 10 | 20 | |
35 | 多媒体设计与制作 | 8500 | 30 | 15 | 15 | |
36 | 影视动画 | 8500 | 25 | 10 | 15 | |
37 | 艺术设计(壁画艺术设计) | 7000 | 20 | 10 | 10 | |
38 | 艺术设计(城市公共艺术设计) | 7000 | 20 | 10 | 10 | |
39 | 音乐表演(旅游艺术表演与策划) | 7000 | 40 | 20 | 20 | 男165cm、女158cm以上 |
40 | 舞蹈表演 | 7000 | 20 | 10 | 10 | |
41 | 音响工程(音响工程与电脑音乐) | 7000 | 40 | 15 | 25 | |
42 | 文化市场经营与管理 | 3200 | 30 | 10 | 20 | |
43 | 物业管理 | 5500 | 40 | 15 | 25 | |
44 | 物业设施管理(酒店工程管理) | 5500 | 30 | 5 | 25 | |
45 | 旅游管理(酒店与旅游运营管理) | 12000 | 60 | 35 | 25 | 中加合作办学 加拿大公立乔治布朗学院、英语80分以上 |
46 | 国际商务(国际旅游商务管理) | 8000 | 70 | 45 | 25 | 中英课程合作 英国伯明翰大学学院、约克圣约翰大学 |
47 | 国际商务(金融与证券) | 7000 | 80 | 40 | 40 | 中新课程合作“2+1” 新加坡东亚管理学院 |
48 | 酒店管理 | 6500 | 40 | 15 | 25 | 中新课程合作“2+1” 新加坡东亚管理学院 |
49 | 会计 | 8000 | 100 | 50 | 50 | 中美课程合作“2+1” 美国斯波坎佛斯学院 |
50 | 市场营销 | 5500 | 80 | 40 | 40 | 中美课程合作“2+1” 美国斯波坎佛斯学院 |
合计 | 4065 | 2485 | 1580 | |||
注:1、各专业实际招生数以广西教育厅下发的文件为准;2、各专业实际收费标准以广西物价局批准的金额为准。3、收费标准:元/生·年 |