三亚城市职业学院2017年招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) |
1 | 630701 | 市场营销 | 8000 |
2 | 630801 | 电子商务 | 8600 |
3 | 630903 | 物流管理 | 8600 |
4 | 640105 | 酒店管理 | 8600 |
5 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 8600 |
6 | 640101 | 旅游管理 | 8600 |
7 | 540502 | 工程造价 | 9600 |
8 | 690202 | 人力资源管理 | 8000 |
9 | 540301 | 建筑工程技术 | 9600 |
10 | 610201 | 计算机应用技术 | 8600 |
11 | 540104 | 建筑室内设计 | 9600 |
12 | 630302 | 会计 | 8600 |
13 | 560302 | 电气自动化技术 | 9600 |
14 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 9600 |
15 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 9600 |
16 | 630803 | 网络营销 | 8600 |
17 | 650103 | 广告设计与制作 | 9600 |
18 | 600405 | 空中乘务 | 9600 |
住宿费:空调间住宿费女生6人间每人每学年1600元,男生4人间每人每学年2200元。